売店舗・事務所(一括) 北区 豊島4丁目 (王子駅) の売店舗・事務所(一括)
価格 | 8,880万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 王子駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 東京都北区豊島4丁目 | ||||
築年月 | 2016年2月(築6年5ヶ月) | 使用部分面積 | 182.92㎡ | 土地面積 | 実測 93.80㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- 日産バス通り面に付き、1階2階は貸店舗&貸事務所に最適です!
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 王子駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ南北線 / 王子駅 徒歩17分 東京メトロ南北線 / 王子神谷駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都北区豊島4丁目 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所(一括) |
価格 | 8,880万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 追焚機能 給湯 都市ガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
施工会社:パナホーム株式会社 、3階:現行賃料15万円 |
使用部分面積 | 182.92㎡ | 土地面積 | 実測 93.80㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 2016年2月(築6年5ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 南東20.0m 公道 接面7.8m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 使用中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6976501540 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/06 | 次回更新予定日 | 2022/07/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)作新商事
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/王子 徒歩15分
- 住所:
- 東京都北区豊島3丁目7-20
- TEL:
- 03-3913-6366
- FAX:
- 03-3913-0876
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第48298号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。