売アパート 東十条駅 10分 の売アパート
価格 | 8,500万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 東十条駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 北区神谷1丁目 | ||||
築年月 | 1972年10月(築48年7ヶ月) | 使用部分面積 | 213.18㎡ | 土地面積 | 公簿 166.14㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 近隣商業 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 年間賃料収入4,872,000円 利回り5%
アピールポイント
年間賃料収入4,872,000円 利回り5%
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 東十条駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ南北線 / 王子神谷駅 徒歩8分 JR埼京線 / 十条駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 北区神谷1丁目 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 8,500万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:5.00% 年間想定家賃収入:487.20万円 セットバック要 約11.45㎡ |
使用部分面積 | 213.18㎡ | 土地面積 | 公簿 166.14㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1972年10月(築48年7ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 1種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 南西2.7m 私道 接面12.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 8戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6968845470 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/19 | 次回更新予定日 | 2021/04/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)作新商事
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/王子 徒歩15分
- 住所:
- 東京都北区豊島3丁目7-20
- TEL:
- 03-3913-6366
- FAX:
- 03-3913-0876
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第48298号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。